◆予約状況
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 体育室(2/3) | 09-12 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 個 | 個 | 優 | 優 | / | 個 | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | |||||||||
| 体育室(1/3) | 09-12 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 個 | 個 | 優 | 優 | / | 個 | / | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | / | / | 個 | 個 | 個 | |||||||||
| レクリエーションホール | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | ||||||||||||||||||
| 15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 優 | 優 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | |
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | |||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 多目的室A | 09-12 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 多目的室B | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | |||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 小会議室A | 09-12 | 優 | 優 | / | 優 | ||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 小会議室B | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 12-15 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | / | 優 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
| 部屋 | 時間 |
1 (日) |
2 (月) |
3 (火) |
4 (水) |
5 (木) |
6 (金) |
7 (土) |
8 (日) |
9 (月) |
10 (火) |
11 (水) |
12 (木) |
13 (金) |
14 (土) |
15 (日) |
16 (月) |
17 (火) |
18 (水) |
19 (木) |
20 (金) |
21 (土) |
22 (日) |
23 (月) |
24 (火) |
25 (水) |
26 (木) |
27 (金) |
28 (土) |
| 和室(前) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 和室(奥) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||
| 12-15 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||
| 15-18 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||
| 18-21 | / | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| 料理室 | 09-11 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 11-13 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||
| 13-15 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||
| 17-19 | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||
| 19-21 | / | 優 | 優 | / | / | / | / | / | / |