◆予約状況
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
体育室(A-1) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 |
12-15 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | / | 個 | 優 | 個 | |
体育室(A-2) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 |
12-15 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | / | 個 | 優 | 個 | |
体育室(B) | 09-12 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | / | 優 | 優 | 優 |
12-15 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | 優 | 優 | 優 | 優 | 個 | 個 | 優 | / | 優 | 優 | 優 | |
15-18 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | 個 | / | 個 | 個 | 個 | |
18-21 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | 個 | 個 | 優 | 個 | 個 | / | 優 | / | 個 | 優 | 個 | |
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
中会議室 | 09-12 | 優 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
小会議室 | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
工芸室 | 09-12 | 優 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
和室A | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
和室B | 09-12 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
多目的防音室 | 09-12 | 優 | 優 | / | |||||||||||||||||||||||||||
12-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-18 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
18-21 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
部屋 | 時間 |
1 (木) |
2 (金) |
3 (土) |
4 (日) |
5 (月) |
6 (火) |
7 (水) |
8 (木) |
9 (金) |
10 (土) |
11 (日) |
12 (月) |
13 (火) |
14 (水) |
15 (木) |
16 (金) |
17 (土) |
18 (日) |
19 (月) |
20 (火) |
21 (水) |
22 (木) |
23 (金) |
24 (土) |
25 (日) |
26 (月) |
27 (火) |
28 (水) |
29 (木) |
30 (金) |
料理室 | 09-11 | / | |||||||||||||||||||||||||||||
11-13 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
13-15 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
15-17 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-19 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
19-21 | / | / | / | / | / |